Confite de anís. Peso neto 900g
PVP: 12,10 €
Ingredientes: Azúcar, semilla de anís, aroma. |
Puede contener trazas de: Cereales que contienen gluten, huevo, cacahuetes, soja, leche, frutos de cáscara, sulfitos. |
Valores nutricionales por 100g: |
Valor Energético | 1.661 | kJ | ||
Valor Energético | 396 | kcal | ||
Grasas | 0,33 | g | ||
De las cuales saturadas | 0,07 | g | ||
Hidratos de carbono | 98 | g | ||
De los cuales azúcares | 98 | g | ||
Fibra alimentaria | 0,01 | g | ||
Proteínas | 0,38 | g | ||
Sal | 0,13 | g |
Conservar en un lugar fresco y seco. Evitar una exposición solar. |