Nuez cruda. Peso net 200g
PVP: 8,00 €
Agotado
Ingredientes: Nueces. |
Puede contener trazas de : Cereales que contienen gluten, huevo, cacahuetes, soja, leche, otros frutos de cáscara. |
Valores nutricionales por 100g: |
Valor Energetico | 2.477 | kJ | ||
Valor Energetico | 595 | Kcal | ||
Grasas | 63 | g | ||
De la cuales saturadas | 7,4 | g | ||
Hidratos de carbono | 3,3 | g | ||
De los cuales azúcares | 2,6 | g | ||
Fibra alimentaria | g | |||
Proteínas | 14 | g | ||
Sal | 7,5 | g |
Conservar en un lugar fresco y seco. Evitar una exposición solar. |