Piñón País crudo. Peso neto 100g
PVP: 15,10 €
| Ingredientes: Piñones |
| Puede contener trazas de : Cereales que contienen gluten, huevo, cacahuetes, soja, leche, otros frutos de cáscara. |
| Valores nutricionales por 100g: |
| Valor Energetico | 606 | Kcal | ||
| Grasas | 48 | g | ||
| De la cuales saturadas | 5,6 | g | ||
| Hidratos de carbono | 4,8 | g | ||
| De los cuales azúcares | 0,6 | g | ||
| Fibra alimentaria | 4,2 | g | ||
| Proteínas | 37 | g | ||
| Sal | 0,35 | g | ||
| Conservar en un lugar fresco y seco. Evitar una exposición solar. |



